活動状況

ホーム活動状況一覧>第3回小山ジュニアカップ大会結果

第3回小山ジュニアカップ 2022年12月27日開催 結果

2022年12月27日 小山ゴルフクラブ

高校生男子の部

6,639y Par 72

スコア 順位 選手名 グロス アウト イン
+3 1 中川 虎ノ介 (作新学院高2年) 75 (41 ,34)
+4 2 常盤 和也 (作新学院高1年) 76 (40 ,36)
3 鈴木 柚生 (土浦第二高2年) 76 (40 ,36)
+10 4 安孫子 大祐 (作新学院高2年) 82 (38 ,44)
+11 5 島津 翔太 (佐野日大高1年) 83 (43 ,40)
土屋ヒューイ賢人 (ルネサンス高2年) 83 (42 ,41)
+26 7 福田 有成 (作新学院高2年) 98 (51 ,47)

エントリー数 7名

高校生女子の部

6,373y Par 72

スコア 順位 選手名 グロス アウト イン
+5 1 *飯田 茜 (宇都宮文星高2年) 77 (39 ,38)
2 辻 結名 (佐野日大高1年) 77 (40 ,37)
+6 3 大原 寧々 (ルネサンス高1年) 78 (37 ,41)
山本 実希 (佐野日大高1年) 78 (37 ,41)
+7 5 角田 愛理 (佐野日大高2年) 79 (40 ,39)
+8 6 齋藤 愛桜 (宇都宮文星高1年) 80 (36 ,44)
+10 7 篠田 麗 (埼玉栄高1年) 82 (38 ,44)
+13 8 オニール 永美 (James Madison2年) 85 (43 ,42)
欠場 五十嵐 優 (佐野日大高2年)

エントリー数 9名

中学生男子の部

6,639y Par 72

スコア 順位 選手名 グロス アウト イン
+3 1 水沼 勇太 (宇都宮市立陽南中2年) 75 (36 ,39)
+6 2 渡邉 日向 (宇都宮市立清原中2年) 78 (38 ,40)
+7 3 武井 大也 (みどり市立笠懸南中2年) 79 (40 ,39)
島田 楽生人 (四つ葉学園中1年) 79 (43 ,36)
齋藤 旬一 (那須塩原市立三島中2年) 79 (40 ,39)
須田 造萌 (古河第一中3年) 79 (41 ,38)
杉森 拓斗 (笠間中3年) 79 (40 ,39)
+8 8 渡邊 優名利 (宇都宮市立瑞穂野中1年) 80 (41 ,39)
内田 空汰 (高崎市立矢中中2年) 80 (41 ,39)
篠原 獅童 (鹿沼市立東中2年) 80 (39 ,41)
+9 11 森川 暖汰 (宇都宮市立雀宮中2年) 81 (39 ,42)
藤村 龍兼 (牛久市立牛久南中1年) 81 (38 ,43)
森田 大悟 (宇都宮大附属中1年) 81 (40 ,41)
+13 14 中尾 樹人 (下野市立国分寺中1年) 85 (42 ,43)
+14 15 森田 元大 (宇都宮大附属中3年) 86 (42 ,44)
矢後 英俊 (品川区立日野学園2年) 86 (41 ,45)
+16 17 鈴木 平羅 (文京区立第八中1年) 88 (43 ,45)
+17 18 土屋 愁 (太田原市立野崎中1年) 89 (43 ,46)
+18 19 若色 瑛太 (栃木市立東陽中2年) 90 (48 ,42)
+21 20 西田 吏玖 (太田市立宝泉中1年) 93 (48 ,45)
+23 21 山口 吉盛 (群馬国際アカデミー3年) 95 (47 ,48)
+35 22 寺 蓮太郎 (足利市立西中1年) 107 (56 ,51)
欠場 柳田 圭輝 (あきる野市立秋多中2年)

エントリー数 23名

中学女子の部

6,087y Par 72

スコア 順位 選手名 グロス アウト イン
+2 1 土屋 オードリー (那須塩原市立三島中1年) 74 (38 ,36)
+5 2 中野 彩葉 (埼玉栄中1年) 77 (38 ,39)
3 佐藤 彩葉 (埼玉栄中2年) 77 (36 ,41)
+6 4 二渡 行夏 (県立佐野高附属中3年) 78 (38 ,40)
+8 5 黒須 愛生 (宇都宮市立一条中1年) 80 (41 ,39)
松枝 未倖 (下野市立石橋中3年) 80 (43 ,37)
+9 7 矢口 比奈子 (宇都宮市立河内中1年) 81 (40 ,41)
+12 8 三神 凛果 (松戸市立第四中1年) 84 (42 ,42)
眞木 渚 (志学館1年) 84 (40 ,44)
+19 10 大森 未来 (栃木市立西方中2年) 91 (46 ,45)
+21 11 鈴木 柊里 (太田市立南中3年) 93 (46 ,47)
+24 12 谷田部 香子 (茨城大附属中1年) 96 (48 ,48)
+33 13 五来 美貴 (常総学院中1年) 105 (53 ,52)

エントリー数 13名

小学生4~6年男子の部

5,665y Par 72

スコア 順位 選手名 グロス アウト イン
+4 1 関 奏弥 (石岡市立石岡小4年) 76 (38 ,38)
+5 2 稲葉 輝海 (青梅市立第三小4年) 77 (40 ,37)
+6 3 岡安 悠稀 (宇都宮市立戸祭小5年) 78 (37 ,41)
+8 4 織田 瑛太 (宮城教育大附属小6年) 80 (42 ,38)
粂谷 莉央 (栃木市立栃木第三小6年) 80 (41 ,39)
+9 6 増田 悠人 (作新学院小5年) 81 (41 ,40)
+11 7 小筆 一颯 (那須塩原市立埼玉小4年) 83 (44 ,39)
鄭 顕羽 (作新学院小6年) 83 (41 ,42)
+12 9 横山 創志 (那珂川町立馬頭小5年) 84 (45 ,39)
+15 10 薄井 桜駕 (那珂川町立馬頭小4年) 87 (45 ,42)
+20 11 那須 瑛介 (佐野市立田沼小5年) 92 (45 ,47)
若色 奏汰 (栃木市立国府北小4年) 92 (46 ,46)
山川 泰董 (宇都宮市立岡本北小4年) 92 (46 ,46)
+22 14 大森 悠希 (鹿沼市立粟野小4年) 94 (43 ,51)
+28 15 中野 王達 (佐野市立田沼小5年) 100 (51 ,49)
+33 16 鄭 昶羽 (作新学院小5年) 105 (57 ,48)
+43 17 冨沢 勇太 (宇都宮市立泉ヶ丘小4年) 115 (57 ,58)

エントリー数 17名

小学生4~6年女子の部

5,665y Par 72

スコア 順位 選手名 グロス アウト イン
+4 1 高木 杏衣 (土浦市立中村小6年) 76 (38 ,38)
+7 2 佐藤 藍美 (作新学院小6年) 79 (40 ,39)
3 水沼 茉子 (宇都宮市立横川西小6) 79 (40 ,39)
+11 4 磯崎 玲杏 (水戸市立緑岡小6年) 83 (39 ,44)
+12 5 宇津木 さやか (開智望小5年) 84 (46 ,38)
+16 6 吉永 芽育 (栃木市立大平東小4年) 88 (45 ,43)
+18 7 渡邉 海向 (宇都宮市立清原小5年) 90 (46 ,44)
吉永 茉奈 (栃木市立大平東小6年) 90 (43 ,47)
+19 9 石塚 愛梨 (土浦市立土浦第二小5) 91 (47 ,44)
+20 10 戸澤 咲椋 (栃木市立合戦場小5年) 92 (48 ,44)
+23 11 菊地 美琴 (宇都宮市立東小5年) 95 (48 ,47)
+33 12 坂本 心音 (上三川町立本郷小5年) 105 (53 ,52)
+36 13 阿部 琳夏 (作新学院小5年) 108 (57 ,51)
谷田部 季子 (茨城大附属小5年) 108 (54 ,54)
+49 15 富田 梨愛 (結城市立結城小4年) 121 (62 ,59)

エントリー数 15名

小学生1~3年の部

1,895y Par 36

スコア 順位 選手名 グロス アウト イン
-2 1 島田 笑生人 (伊勢崎市立豊受小3年) 34
-1 2 石塚 大和 (土浦市立土浦第二小3年) 35
+2 3 鄭 才羽 (作新学院小3年) 38
+3 4 亥飼 幸大 (日立市立滑川小3年) 39
+6 5 金 泰融 (高崎市立吉井小2年) 42
+9 6 戸澤 涼 (栃木市立合戦場小2年) 45
揚張 太翔 (佐野市立植野小3年) 45
+19 8 山崎 智介 (文京区立千駄木小3年) 55
+23 9 清水 公大 (根津小2年) 59
+26 10 笹本 一朗 (文京区汐見小3年) 62
欠場 渡辺 日向子 (壬生北小2年)

エントリー数 11名