活動状況

ホーム活動状況一覧>第2回小山ジュニアカップ成績表

第二回小山ジュニアカップ成績表

第2回 小山ジュニアカップゴルフ大会(中学男子の部)

2021年12月28日 小山ゴルフクラブ 6639y Par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
0 1 清野 桜貴 (八王子市立城山3年) 72 (38 ,34)
+3 2 宇田川 理茶度 (葛飾区立青葉2年) 75 (41 ,34)
+4
3
佐々木 俊輔 (那須烏山市立烏山3年)
76
(40
,36)
斎藤 旬一 (那須塩原市立三島1年) 76 (40 ,36)
小谷 海斗 (流山市立常盤松2年) 76 (40 ,36)
+5 6 常盤 和也 (鹿沼市立東3年) 77 (37 ,40)
粂谷 海翔 (栃木市立栃木東2年) 77 (38 ,39)
村井 啓矩 (成城学園3年) 77 (36 ,41)
出口 千加志 (笠間市立友部3年) 77 (38 ,39)
+7 10 清水 奏琉 (行田市立長野2年) 79 (42 ,37)
+8 11 渡邉 日向 (宇都宮市立清原1年) 80 (44 ,36)
+9 12 毛塚 大智 (宇都宮大附属2年) 81 (41 ,40)
+12 13 若色 瑛太 (栃木市立東陽1年) 84 (45 ,39)
+13 14 千葉 紫音 (宇都宮市立若松原1年) 85 (47 ,38)
+14 15 武澤 晋之介 (下野市立国分寺2年) 86 (44 ,42)
水沼 勇太  (宇都宮市立陽南1年) 86 (42 ,44)
+15 17 石井 健悟 (武蔵野大学2年) 87 (43 ,44)
+16 18 竹花 颯汰 (越谷市立大相模2年) 88 (46 ,42)
+21 19 矢後 英俊 (品川区立日野学園1年) 93 (48 ,45)
+22 20 森田 元大 (宇都宮大附属2年) 94 (46 ,48)
+23 21 須田 造萌 (古河第一2年) 95 (55 ,40)
+25 22 森川 暖汰 (宇都宮市立雀宮1年) 97 (53 ,44)
欠場 山口 吉盛 (群馬国際アカデミー2年)
欠場 小泉 星空斗 (若松第三1年)

エントリー数 24名


第2回 小山ジュニアカップゴルフ大会(中学女子の部)

2021年12月28日 小山ゴルフクラブ 6087y Par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
+6 1 大原 寧々 (宇都宮市立国本3年) 78 (35 ,43)
+8 2 松枝 未倖 (下野市立石橋2年) 80 (41 ,39)
+9
3
二渡 行夏 (佐野高附属2年)
81
(36
,45)
+10 4 佐藤 彩葉 (埼玉栄1年) 82 (40 ,42)
+12 5 金子 愛梨 (桐生市立川内3年) 84 (39 ,45)
村田 璃々子  (作新学院2年) 84 (39 ,45)
+13 7 齋藤 愛桜 (矢板市立矢板3年) 85 (40 ,45)
+14 8 篠田 麗 (埼玉栄3年) 86 (39 ,47)
+15 9 谷 寧々 (桐生市立広沢3年) 87 (40 ,47)
+17 10 大森 未来 (栃木市立西方1年) 89 (43 ,46)
+20 11 高橋 七海 (川崎市立南生田2年) 92 (43 ,49)
+23 12 亀田 麻彩 (西那須野1年) 95 (47 ,48)

エントリー数 12名


第2回 小山ジュニアカップゴルフ大会(小学高学年男子の部)

2021年12月28日 小山ゴルフクラブ 5665y Par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
+1 1 須藤 はんと (柏市立酒井根4年) 73 (34 ,39)
+8 2 粂谷 莉央 (栃木市立栃木第三5年) 80 (42 ,38)
+10
3
中尾 樹人 (下野市立国分寺6年)
82
(40
,42)
+11 4 岡安 悠稀 (宇都宮市立戸祭4年) 83 (45 ,38)
森田 大悟 (宇都宮大附属6年) 83 (43 ,40)
+12 6 渡邊 優名利 (宇都宮市立瑞穂野南6年) 84 (39 ,45)
+16 7 峯村 怜 (安曇野市立豊科東5年) 88 (46 ,42)
+17 8 菊地 帝牙 (宇都宮市立宝木5年) 89 (46 ,43)
+19 9 鄭 顕羽 (作新学院5年) 91 (43 ,48)
+21 10 増田 悠人 (作新学院4年) 93 (43 ,50)
+24 11 石川 翼 (水戸市立三の丸小4年) 96 (47 ,49)
+39 12 鄭 昶羽 (作新学院4年) 111 (54 ,57)
欠場 鈴木 平羅 (文京区立汐見6年)
欠場 谷田 ジュリアン (嶺南学園4年)

エントリー数 14名


第2回 小山ジュニアカップゴルフ大会(小学高学年女子の部)

2021年12月28日 小山ゴルフクラブ 5665y par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
+9 1 土屋オードリー (那須塩原市立三島6年) 81 (40 ,41)
+16 2 渡邉 海向 (宇都宮市立清原東4年) 88 (43 ,45)
3
吉永 茉奈 (栃木市立大平東5年)
88
(41
,47)
+18 4 黒須 愛生 (宇都宮市立富士見6年) 90 (42 ,48)
+19 5 水沼 茉子 (宇都宮市立横川西5年) 91 (42 ,49)
+21 6 宇津木 さやか (開智望4年) 93 (45 ,48)
高橋 心優 (朝霞市立朝霞第七6年) 93 (47 ,46)
+22 8 高木 杏衣 (土浦市立中村5年) 94 (41 ,53)
+29 9 関 柚花 (石岡市立石岡6年) 101 (50 ,51)
+34 10 菊地 美琴 (宇都宮市立東4年) 106 (55 ,51)
+41 11 師田 寧々 (リリーベール6年) 113 (57 ,56)
欠場 佐藤 藍美 (作新学院5年)

エントリー数 12名


第2回 小山ジュニアカップゴルフ大会(小学低学年の部)

2021年12月28日 小山ゴルフクラブ 1895y par 36

スコア
順位
選手名
グロス


-4 1 稲葉 輝海 (青梅市立第三小3年) 32
-1 2 関 奏弥 (石岡市立石岡3年) 35
+1
3
吉永 芽育 (栃木市立大平東3年)
37
小筆 一颯  (那須塩原市立埼玉3年) 37
+3 5 薄井 桜駕 (那珂川町立馬頭3年) 39
+4 6 大栗 愛珠 (品川インターn3年) 40
山川 泰董 (宇都宮市立岡本北3年) 40
+7 8 石塚 大和 (土浦市立土浦第二2年) 43
亥飼 幸大 (日立市滑川2年) 43
+8 10 鈴木 悠生 (笠間市立みなみ学園2年) 44
+11 11 若色 奏汰 (栃木市立国府北3年) 47
+14 12 大森 悠希 (鹿沼市立粟野3年) 50
+20 13 鄭 才羽 (作新学院2年) 56
欠場 柴沼 花帆 (笠間市立大原2年)

エントリー数 14名