活動状況

ホーム活動状況一覧>小山ジュニアカップ成績表

小山ジュニアカップ 2021年3月26日開催 成績表

「小山ジュニアカップ」

主催 栃木県プロゴルフ会 後援:栃木県ゴルフ場協議会・栃木県ゴルフ連盟・小山ゴルフクラブ 協賛 飛衛門・那須ジュニアゴルファーズ・加茂ゴルフアカデミー

期 日 2021 年 3 月 26 日(金)

場 所 小山ゴルフクラブ

中学男子の部

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
+2 1 常盤 和也 (鹿沼市立東2年) 74 (38 ,36)
+4 2 鈴木 柚生 (かすみがうら下稲吉3年) 76 (36 ,40)
+6
3
宇田川 理茶度 (葛飾区立青葉1年)
78
(41
,37)
+7 4 須田 造萌 (古河市立古河第一1年) 79 (43 ,36)
+8 5 土屋 ヒューイ (那須塩原市立三島3年) 80 (42 ,38)
+10 6 武澤 晋之介 (下野市立国分寺1年) 82 (43 ,39)
+11 7 佐々木 俊輔 (那須烏山市立烏山2年) 83 (43 ,40)
+12 8 小谷 海斗 (流山市立常盤松1年) 84 (43 ,41)
+14 9 粂谷 海翔 (栃木市立栃木東1年) 86 (44 ,42)
+16 10 毛塚 大智 (宇都宮大附属1年) 88 (48 ,40)
+23 11 森田 元大 (宇都宮大附属1年) 95 (47 ,48)

エントリー数 11名

中学女子の部

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
+2 1 大原 寧々 (宇都宮市立国本2年) 74 (38 ,36)
+8 2 須田 華帆 (古河市立古河第一2年) 80 (40 ,40)
3
齋藤 愛桜 (矢板市立矢板2年)
80
(40
,40)
+10 4 飯田 茜 (真岡市立真岡東3年) 82 (42 ,40)
+11 5 池羽 未来 (小山市立小山第三3年) 83 (43 ,40)
+12 6 松枝 未倖 (下野市立石橋1年) 84 (40 ,44)
+15 7 人見 乃瑠亜 (下妻市立千代川2年) 87 (46 ,41)
+26 8 松枝 里美 (下野市立石橋3年) 98 (47 ,51)

エントリー数 8名

小学高学年の部

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
+1 1 渡邉 日向 (宇都宮市立清原東6年) 73 (36 ,37)
+2 2 水沼 勇太 (宇都宮市立横川西6年) 74 (36 ,38)
+3
3
斎藤 旬一 (那須塩原市立三島6年)
75
(37
,38)
+7 4 中尾 樹人 (下野市立国分寺5年) 79 (41 ,38)
+8 5 森川 暖汰 (宇都宮市立雀宮東6年) 80 (41 ,39)
人見 陽乃亜 (下妻市立大形6年) 80 (41 ,39)
+10 7 五月女 愛來 (栃木市立国府北6年) 82 (42 ,40)
+11 8 土屋オードリー (那須塩原市立三島5年) 83 (38 ,45)
+17 9 森田 大悟 (宇都宮大附属5年) 89 (45 ,44)
粂谷 莉央 (栃木市立栃木第三4年) 89 (44 ,45)
+19 11 佐藤 円香 (栃木市立西方6年) 91 (50 ,41)
若色 瑛太 (栃木市立国府北6年) 91 (42 ,49)
+20 13 大森 未来 (栃木市立西方6年) 92 (46 ,46)
+21 14 水沼 茉子 (宇都宮市立横川西4年) 93 (44 ,49)
+23 15 黒須 愛生 (宇都宮市立富士見5年) 95 (47 ,48)
飛毛 青汰狼 (筑西市立新治4年) 95 (47 ,48)
吉永 茉奈 (栃木市立大平東4年) 95 (45 ,50)
+31 18 高木 杏衣 (土浦市立中村4年) 103 (48 ,55)
+37 19 矢後 英俊 (品川区立日野学園6年) 109 (53 ,56)
+42 20 鄭 顕羽 (作新学院4年) 114 (54 ,60)
欠場 渡邊 優名利 (宇都宮市立瑞穂野5年)

エントリー数 21名

小学低学年の部

スコア
順位
選手名
グロス


+4 1 小筆 一颯 (那須塩原市立埼玉2年) 40
+5 2 岡安 悠稀 (宇都宮市立戸祭3年) 41
+6
3
渡邉 海向 (宇都宮市立清原東3年)
42
亥飼 幸大 (日立市立滑川1年) 42
+7 5 若色 奏汰 (栃木市立国府北2年) 43
+9 6 吉永 芽育 (栃木市立大平東2年) 45
+14 7 山川 泰董 (宇都宮市立岡本北2年) 50
+15 8 中野 王達 (佐野市立田沼3年) 51
菊地 美琴 (宇都宮市立東3年) 51

エントリー数 9名