
ホーム>活動状況一覧>第25回 栃木県プロゴルフ選手権大会結果
第25回 栃木県プロゴルフ選手権大会 結果
2018年6月26日(火曜日)宇都宮ガーデンゴルフクラブにて行われました。
レギュラー
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
1位 | 加藤 俊英 | 34 | 32 | 66 | 0.0 | 66.0 |
2位 | 高橋 慧 | 34 | 33 | 67 | 0.0 | 67.0 |
3位 | 永沢 翔 | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 68.0 |
3位 | 平井 俊光 | 31 | 37 | 68 | 0.0 | 68.0 |
3位 | 西村 匡史 | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 |
3位 | 清水 信行 | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 68.0 |
7位 | 鈴木 貴也 | 36 | 33 | 69 | 0.0 | 69.0 |
8位 | 篠崎 晃司 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
8位 | 遠藤 彰 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
8位 | 浅香 太郎 | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
11位 | 大原 俊之 | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 |
11位 | 中川 叶唯 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
11位 | 中 庸行 | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 |
14位 | 松山 悟 | 38 | 34 | 72 | 0.0 | 72.0 |
14位 | 藤田 勇樹 | 38 | 34 | 72 | 0.0 | 72.0 |
14位 | 大野 良徳 | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 |
14位 | 植田 大貴 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
18位 | 松本 規敬 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
18位 | 金子 徳馬 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 |
18位 | 沢田 健一 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
18位 | 大貫 渉太朗 | 34 | 39 | 73 | 0.0 | 73.0 |
18位 | 峯 聖 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
18位 | 美濃部 圭 | 40 | 33 | 73 | 0.0 | 73.0 |
18位 | 鷲尾 茂彦 | 39 | 34 | 73 | 0.0 | 73.0 |
18位 | 横山 健士 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
18位 | 斉藤 弘行 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 |
27位 | 佐藤 瞬 | 39 | 35 | 74 | 0.0 | 74.0 |
27位 | 小島 謙太郎 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
27位 | 小川 厚 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
27位 | 三戸 忠幸 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
27位 | 岩本 通 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
27位 | 本木 利明 | 39 | 35 | 74 | 0.0 | 74.0 |
33位 | 田内 浩太 | 39 | 36 | 75 | 0.0 | 75.0 |
33位 | 白井 一寿 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
33位 | 田中 孝尚 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |
33位 | 倉岡 博樹 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | 75.0 |
37位 | 村野 聡文 | 35 | 41 | 76 | 0.0 | 76.0 |
37位 | 田中 大介 | 39 | 37 | 76 | 0.0 | 76.0 |
37位 | 磯 佑太 | 36 | 40 | 76 | 0.0 | 76.0 |
37位 | 矢島 信一 | 37 | 39 | 76 | 0.0 | 76.0 |
41位 | 田代 勉 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
41位 | 小石 敬信 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
41位 | 重原 啓利 | 39 | 38 | 77 | 0.0 | 77.0 |
44位 | 中里 欽也 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 78.0 |
45位 | 吉川 達也 | 43 | 36 | 79 | 0.0 | 79.0 |
45位 | 阿部 高士 | 41 | 38 | 79 | 0.0 | 79.0 |
45位 | 大日方 宗正 | 37 | 42 | 79 | 0.0 | 79.0 |
48位 | 大栗 辰弥 | 39 | 41 | 80 | 0.0 | 80.0 |
48位 | 山本 篤志 | 41 | 39 | 80 | 0.0 | 80.0 |
50位 | 長本 広治 | 45 | 36 | 81 | 0.0 | 81.0 |
50位 | 根本 昌季 | 41 | 40 | 81 | 0.0 | 81.0 |
52位 | 佐藤 潔司 | 42 | 41 | 83 | 0.0 | 83.0 |
53位 | 中里 和廣 | 43 | 41 | 84 | 0.0 | 84.0 |
54位 | 黒沼 光明 | 45 | 40 | 85 | 0.0 | 85.0 |
55位 | 生見 和己 | 47 | 44 | 91 | 0.0 | 91.0 |
56位 | 石井 昭仁 | 53 | 42 | 95 | 0.0 | 95.0 |
シニア
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
1位 | 高松 厚 | 35 | 33 | 68 | 0.0 | 68.0 |
2位 | 牛山 正則 | 36 | 33 | 69 | 0.0 | 69.0 |
2位 | 斉藤 義勝 | 33 | 36 | 69 | 0.0 | 69.0 |
4位 | 星 清 | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
5位 | 青木 佐登司 | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 |
6位 | 深沢 幸雄 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
7位 | 佐藤 剛平 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
7位 | 植田 浩史 | 35 | 39 | 74 | 0.0 | 74.0 |
7位 | 小島 光康 | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 |
10位 | 渡辺 則夫 | 40 | 36 | 76 | 0.0 | 76.0 |
11位 | 小林 久幸 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
11位 | 渡辺 敬博 | 39 | 38 | 77 | 0.0 | 77.0 |
11位 | 久我 明 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
14位 | 山崎 伸明 | 41 | 37 | 78 | 0.0 | 78.0 |
14位 | 高橋 完 | 39 | 39 | 78 | 0.0 | 78.0 |
14位 | 橋爪 信彦 | 41 | 37 | 78 | 0.0 | 78.0 |
17位 | 佐藤 弘昭 | 38 | 41 | 79 | 0.0 | 79.0 |
17位 | 島村 豆至夫 | 38 | 41 | 79 | 0.0 | 79.0 |
17位 | 稲葉 豊 | 39 | 40 | 79 | 0.0 | 79.0 |
20位 | 吉新 且規 | 40 | 40 | 80 | 0.0 | 80.0 |
20位 | 佐藤 英之 | 41 | 39 | 80 | 0.0 | 80.0 |
22位 | 森口 康一 | 41 | 41 | 82 | 0.0 | 82.0 |
23位 | 杉山 誠 | 38 | 45 | 83 | 0.0 | 83.0 |
23位 | 小山田 雅人 | 44 | 39 | 83 | 0.0 | 83.0 |
25位 | 神子谷 晴夫 | 44 | 41 | 85 | 0.0 | 85.0 |
26位 | 小川 清二 | 45 | 42 | 87 | 0.0 | 87.0 |
27位 | 森山 実 | 52 | 42 | 94 | 0.0 | 94.0 |
アマチュア
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
1位 | 菊地 一郎 | 37 | 39 | 76 | 0.0 | 76.0 |
2位 | 鈴木 秀幸 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
3位 | 船越 秀人 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
4位 | 相馬 裕暢 | 41 | 37 | 78 | 0.0 | 78.0 |
5位 | 高島 庸平 | 40 | 38 | 78 | 0.0 | 78.0 |
6位 | 立花 吉隆 | 41 | 40 | 81 | 0.0 | 81.0 |
7位 | 岡 茂朝 | 42 | 41 | 83 | 0.0 | 83.0 |
8位 | 竹村 吉郎 | 41 | 42 | 83 | 0.0 | 83.0 |
9位 | 丸山 政道 | 43 | 41 | 84 | 0.0 | 84.0 |
10位 | 薄井 真悟 | 42 | 42 | 84 | 0.0 | 84.0 |
11位 | 松岡 一裕 | 43 | 42 | 85 | 0.0 | 85.0 |
12位 | 小林 堅治 | 47 | 39 | 86 | 0.0 | 86.0 |
13位 | 福間 雅人 | 45 | 41 | 86 | 0.0 | 86.0 |
14位 | 星 通則 | 45 | 42 | 87 | 0.0 | 87.0 |
15位 | 田代 晃一 | 47 | 41 | 88 | 0.0 | 88.0 |
16位 | 高野 聡 | 46 | 42 | 88 | 0.0 | 88.0 |
17位 | 大島 亮 | 47 | 43 | 90 | 0.0 | 90.0 |
18位 | 大類 全格 | 49 | 42 | 91 | 0.0 | 91.0 |
19位 | 金本 男奎 | 44 | 49 | 93 | 0.0 | 93.0 |
20位 | 星 潤延 | 48 | 47 | 95 | 0.0 | 95.0 |
21位 | 楠奥 崇人 | 50 | 45 | 95 | 0.0 | 95.0 |
22位 | 岡安 竜弥 | 55 | 46 | 101 | 0.0 | 101.0 |
23位 | 兵藤 一成 | 50 | 51 | 101 | 0.0 | 101.0 |
24位 | 永田 徳浩 | 61 | 49 | 110 | 0.0 | 110.0 |
アマシニア
順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | ネット |
1位 | 久我 努 | 39 | 35 | 74 | 0.0 | 74.0 |
2位 | 野口 政夫 | 39 | 36 | 75 | 0.0 | 75.0 |
3位 | 阿部 裕和 | 43 | 38 | 81 | 0.0 | 81.0 |
4位 | 上畠 哲 | 43 | 38 | 81 | 0.0 | 81.0 |
5位 | 関口 健一 | 39 | 43 | 82 | 0.0 | 82.0 |
6位 | 磯 誠一 | 42 | 40 | 82 | 0.0 | 82.0 |
7位 | 平山 圭三 | 41 | 41 | 82 | 0.0 | 82.0 |
8位 | 舟岡 誠 | 45 | 38 | 83 | 0.0 | 83.0 |
9位 | 青木 延一 | 42 | 42 | 84 | 0.0 | 84.0 |
10位 | 村田 真一郎 | 45 | 39 | 84 | 0.0 | 84.0 |
11位 | 松村 茂 | 45 | 40 | 85 | 0.0 | 85.0 |
12位 | 菊地 久 | 44 | 42 | 86 | 0.0 | 86.0 |
13位 | 金 崇煥 | 46 | 40 | 86 | 0.0 | 86.0 |
14位 | 松島 登紀夫 | 46 | 40 | 86 | 0.0 | 86.0 |
15位 | 湯本 勉 | 44 | 43 | 87 | 0.0 | 87.0 |
16位 | 渡辺 英之 | 47 | 44 | 91 | 0.0 | 91.0 |
17位 | 佐藤 一三 | 49 | 42 | 91 | 0.0 | 91.0 |
18位 | 山田 繁喜 | 47 | 45 | 92 | 0.0 | 92.0 |
19位 | 野沢 浩 | 45 | 47 | 92 | 0.0 | 92.0 |
20位 | 小林 親司 | 48 | 49 | 97 | 0.0 | 97.0 |
21位 | 松本 吉行 | 48 | 54 | 102 | 0.0 | 102.0 |
様子
