活動状況

ホーム活動状況>第21回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

第21回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

第21回栃木県オープンゴルフ選手権大会が鶴カントリー倶楽部にて行われました。
開催日:2017年10月20日金曜日
会場:鶴カントリー倶楽部

第21回栃木県オープンゴルフ選手権大会成績表

  順位 PLAYERS OUT IN TOTAL
-5 1 百目鬼光紀 ※ ( 下野市 ) 33 34 67
-3 2 永澤 翔 ( アローエースGC ) 35 34 69
-2 3 小川 厚 ( サンヒルズCC ) 33 37 70
-1 4 篠崎晃司 ( 芳賀CC ) 36 35 71
  5 本木利明 ( オリムピック足利 ) 37 34 71
6 重原啓利 ( フリー ) 35 36 71
  7 久我悠太郎 ( ホウライCC ) 38 33 71
  8 阿部裕樹 ( フリー ) 33 38 71
 E 9 中里鉄也 ( 塩原CC ) 36 36 72
  10 鷲尾茂彦 ( 皆川城CC ) 36 36 72
  11 星 清 ( サンヒルズCC ) 39 33 72
  12 岡部開斗 ※ ( 群馬県 ) 35 37 72
  13 大野良徳 ( 大野JrGアカデミー 38 34 72
  14 前田光史朗 ※ ( 下野市 ) 36 36 72
+1 15 相葉康輔 ( 東松苑GC ) 38 35 73
  16 深澤幸雄 ( フリー ) 37 36 73
17 青木佐登司 ( 宮の森CC ) 37 36 73
+2 18 鈴木貴也 ( フリー ) 39 35 74
  19 豊田龍生 ※ ( 鹿沼市 ) 39 35 74
  20 中川叶唯 ( 矢板CC ) 36 38 74
  21 矢島信一 ( 那須GC ) 39 35 74
  22 染谷朋幸 ( 観音山GC ) 36 38 74
  23 高橋 慧 ( フリー ) 35 39 74
24 牛山正則 ( フリー ) 38 36 74
  25 高橋正博 ( リバーサイドG練習 37 37 74
  26 久我 明 ( 那須高原G練習 36 38 74
+3 27 杉田龍英 ※ ( 佐野市 ) 41 34 75
  28 藤田勇樹 ( トップワールド ) 37 38 75
  29 植田大貴 ( ホウライCC ) 39 36 75
  30 清水信行 ( ゴールド栃木プレシ 38 37 75
  31 小島謙太郎 ( 日光CC ) 36 39 75
  32 池田悠太 ※ ( 宇都宮市 ) 39 36 75
33 大貫渉太朗 ( フリー ) 38 37 75
  34 加藤俊英 ( 羽川エンタープライ 37 38 75
+4 35 横山健士 ( VIPゴルフプラザ ) 42 34 76
  36 大原俊之 ( フリー ) 40 36 76
  37 小嶋光康 ( 小山GC ) 38 38 76
  38 松山 悟 ( フリー ) 38 38 76
  39 菊池 純 ( JGM笠間GC ) 36 40 76
+5 40 大栗 平 ※ ( 宇都宮市 ) 39 38 77
  41 水野和徳 ( 小山GC ) 39 38 77
42 堀越勘太 ※ ( 茨城県 ) 38 39 77
  43 長本広治 ( GS ZAMET ) 40 37 77
  44 佐藤潔司 ( 喜連川CC ) 37 40 77
  45 渡辺敬博 ( 那須伊王野CC 37 40 77
  46 植田浩史 ( 太平洋益子PG 38 39 77
  47 峯 聖 ( 栃木CC ) 37 40 77
  48 大森弘幸 ※ ( 那珂川町 ) 38 39 77
  49 佐藤 瞬 ( 太平洋益子PG 38 39 77
+6 50 平野智行 ( フリー ) 37 41 78
  51 田中孝尚 ( ライディス・ゴルフ ) 36 42 78
  52 井手口正一 ( 鶴CC ) 40 38 78
  53 和泉一夫 ※ ( 足利市 ) 39 39 78
  54 齋藤義勝 ( 芳賀CC ) 39 39 78
  55 飯田 要 ※ ( 真岡市 ) 38 40 78
  56 松島登紀夫 ※ ( 佐野市 ) 41 37 78
57 稲葉 豊 ( フリー ) 38 40 78
+7 58 戸村拓郎 ※ ( 東京都 ) 41 38 79
  59 島村豆至天 ( 那須野ヶ原CC ) 42 37 79
  60 鈴木洋二 ( うぐいすの森GC 38 41 79
  61 小石敬信 ( ロイヤルCC ) 40 39 79
  62 山崎伸明 ( 東伸プランニング ) 39 40 79
  63 田代 勉 ( サンヒルズCC ) 39 40 79
  64 齋藤弘行 ( アローエースGC ) 38 41 79
  65 澤田健一 ( Modart ) 41 38 79
+8 66 中三川勝弘 ※ ( 那須塩原市 ) 41 39 80
  67 田所翔太 ※ ( 佐野市 ) 42 38 80
  68 橋爪輝彦 ( GOLF TEC ) 44 36 80
  69 杉山 誠 ( 高根沢GP ) 41 39 80
  70 舟岡 誠 ※ ( 那須塩原市 ) 41 39 80
+9 71 内田直輝 ※ ( 宇都宮市 ) 47 34 81
  72 清水颯人 ※ ( 埼玉県 ) 44 37 81
  73 吉新且規 ( フリー ) 42 39 81
  74 浅香太郎 ( JGM宇都宮GC 40 41 81
75 大日方宗正 ( マスターズGP ) 41 40 81
  76 船越秀人 ※ ( 鹿沼市 ) 43 38 81
  77 石井淳二 ※ ( 那須塩原市 ) 39 42 81
  78 鈴木由行 ※ ( 栃木市 ) 40 41 81
  79 橋爪信彦 ( フリー ) 40 41 81
+10 80 進藤颯太 ※ ( 鹿沼市 ) 43 39 82
  81 倉岡博樹 ( フリー ) 43 39 82
  82 田中智二 ※ ( 那須烏山市 ) 37 45 82
  83 笠井昌孝 ※ ( 東京都 ) 44 38 82
  84 中澤紀和 ※ ( 千葉県 ) 43 39 82
  85 杉原歩樹 ※ ( 大田原市 ) 42 40 82
86 吉川達也 ( フリー ) 44 38 82
+11 87 大谷 昇 ※ ( 足利市 ) 41 42 83
  88 菅原祐喜 ※ ( 岩手県 ) 42 41 83
+12 89 田内浩太 ( エバゴルフアカデミー 44 40 84
  90 磯 佑太 ( 千成GC ) 45 39 84
  91 谷口裕司 ※ ( 宇都宮市 ) 40 44 84
  92 中里和廣 ( 喜連川CC ) 42 42 84
+13 93 中 庸行 ( 広陵CC ) 40 45 85
  94 山田 稔 ※ ( 小山市 ) 44 41 85
95 小山田雅人 ( 富士産業㈱ ) 45 40 85
96 黒沼光明 ( フリー ) 44 41 85
  97 原佑介 (太平洋益子PG 40 45 85
+14 98 鈴木貴士 ※ ( 宇都宮市 ) 48 38 86
  99 村野聡文 ( アローエースGC ) 41 45 86
  100 塚原悠斗 ※ ( 佐野市 ) 46 40 86
  101 小野崎悟 ※ ( 矢板市 ) 45 41 86
  102 相馬裕暢 ※ ( 那須塩原市 ) 44 42 86
+14 103 門間貞和 ※ ( 埼玉県 ) 41 45 86
+15 104 金原原碩 ( フリー ) 46 41 87
105 園部 潤 ※ ( 埼玉県 ) 46 41 87
106 岡部聖樹 ( サンヒルズCC ) 44 43 87
+16 107 酒井正裕 ※ ( 福島県 ) 49 39 88
  108 髙橋 完 ( G.M.M ) 44 44 88
  109 森口康一 ( 芳賀CC ) 45 43 88
  110 菊地 久 ※ ( 高根沢町 ) 43 45 88
111 大貫敬司 ※ ( 宇都宮市 ) 43 45 88
+17 113 磯 誠一 ※ ( 那須塩原市 ) 51 38 89
  114 加藤道雄 ※ ( 東京都 ) 44 45 89
  115 伊藤尚澄 ( 太平洋佐野ヒルク 43 46 89
+19 116 田中大介 ( ディアレイクCC ) 45 46 91
117 高野晃吉 ※ ( 宇都宮市 ) 46 45 91
+20 118 小林堅治 ※ ( 小山市 ) 50 42 92
  119 石井 誠 ※ ( 千葉県 ) 46 46 92
+22 120 横塚大吾 ※ ( 宇都宮市 ) 50 44 94
+23 121 小松崎真 ※ ( 宇都宮市 ) 48 47 95
  122 山田宗弘 ※ ( 宇都宮市 ) 47 48 95
+24  123 大栗辰弥 ※ ( 宇都宮市 ) 55 41 96
  124 立花吉隆 ※ ( 東京都 ) 48 48 96
+26 125 平山正騎 ※ ( 那須塩原市 ) 49 49 98
  NR 渡辺則夫 ( 東那須G練習場   0 0

大会成績表PDFはこちら

大会の様子

栃木県オープンゴルフ大会 大会の様子

栃木県オープンゴルフ大会 大会の様子

栃木県オープンゴルフ大会 大会の様子

栃木県オープンゴルフ大会 大会の様子

栃木県オープンゴルフ大会 大会の様子

栃木県オープンゴルフ大会 大会の様子