活動状況

ホーム > 活動状況 > アルファクラブカップ 第22回栃木県プロゴルフ選手権大会

活動状況

アルファクラブカップ 第22回栃木県プロゴルフ選手権大会成績表

2015年6月30日(火曜) 矢板カントリークラブ Par72 で行われました。

レギュラーの部

順位 競技者名 キキョウ リンドウ GROSS
1位 小川 厚 34 33 67
  藤田 勇樹 34 33 67
3位 鈴木 洋二 36 32 68
4位 西村 匡史 34 35 69
5位 大貫 渉太郎 34 36 70
  遠藤 彰 38 32 70
  大野 良徳 35 35 70
  岩本 通 36 34 70
  大木 利明 35 35 70
10位 松山 悟 37 34 71
  篠崎 晃司 37 34 71
  佐藤 瞬 35 36 71
  大日方 宗正 37 34 71
  金子 徳馬 35 36 71
  大原 俊之 35 36 71
16位 矢島 信一 36 36 72
  中川 叶唯 37 35 72
  平野 智行 37 35 72
  清水 信行 37 35 72
  岡部 聖樹 37 35 72
  鷲尾 茂彦 37 35 72
  根本 昌李 35 37 72
  平井 俊光 36 36 72
24位 渡辺 敬博 37 36 73
  峯 聖 36 37 73
  田中 孝尚 38 35 73
  小島 謙太郎 36 37 73
28位 倉岡 博樹 38 36 74
  小石 敬信 36 38 74
  金澤 健太郎 37 37 74
  長本 広治 35 39 74
32位  深澤 幸雄 38 37 75
33位 山本 篤志 39 37 76
  橋爪 輝彦 38 38 76
35位 横山 健士 40 37 77
  村野 聡文 36 41 77
  清水 保晶 41 36 77
  佐藤 潔司 37 40 77
39位 三浦 孝之 40 38 78
  中里 和廣 39 39 78
41位 小林 幸太郎 42 37 79
42位 加茂 靖倫 40 40 80
43位 田内 浩太 41 40 81
  白井 一寿 40 41 81
45位 斉藤 弘行 43 39 82
46位 小山田 雅人 43 42 85

レギュラーの部優勝

シニアの部

順位 競技者名 キキョウ リンドウ GROSS
優勝 植田 浩史 33 34 67
準優勝 佐藤 剛平 35 35 70
3位 青木 佐登司 35 36 71
4位 斎藤 義勝 35 36 71
5位 水野 和徳 37 34 71
6位 星 清 35 36 71
7位 宝力 寿教 37 35 72
8位 佐藤 英之 37 35 72
9位 島村 豆至天 39 34 73
10位 稲葉 豊 38 35 73
11位 石川 光四郎 35 38 73
12位 小嶋 光康 36 38 74
13位 森口 康一 37 38 75
14位 鈴木 正男 37 38 75
15位 高橋 完 37 38 75
16位 坂田 行夫 36 40 76
17位 増田 信太郎 39 38 77
18位 高松 厚 41 36 77
19位 久我 明 39 38 77
20位 佐藤 弘昭 39 38 77
21位 山崎 伸明 36 41 77
22位 加藤 利幸 40 37 77
23位 橋爪 信彦 36 41 77
24位 杉山 誠 40 40 80
25位 小川 清二 40 40 80
26位 森山 実 41 39 80
27位 神子谷 晴夫 44 37 81
28位 青山 薫 37 46 83
29位 吉新 且規 47 37 84
30位 原田 尚久 43 41 84

アマチュア・レギュラーの部

順位 競技者名 キキョウ リンドウ GROSS
1位 北山 保士 37 35 72
2位 角田 浩 37 35 72
3位 友定 智 36 38 74
4位 中三川 勝弘 37 37 74
5位 船越 秀人 38 40 78
6位 鈴木 秀幸 37 41 78
7位 菊地 隆一 42 37 79
8位 室井 真二 44 37 81
9位 木村 真一 42 40 82
10位 張田 巧 38 44 82
11位 中三川 政信 37 45 82
12位 相馬 裕暢 41 42 83
13位 薄井 真悟 42 42 84
14位 若林 徹 42 43 85
15位 高島 庸平 45 42 87
16位 竹村 吉郎 48 40 88
17位 薄井 健文 43 46 89
18位 山田 俊明 46 45 91
19位 高野 聡 46 49 95
20位 薄井 秀人 49 53 102

アマチュアレギュラーの部優勝

 

アマチュア・シニアの部

順位 競技者名 キキョウ リンドウ GROSS
1位 歌川 康広 37 37 74
2位 小野崎 悟 39 38 77
3位 和光 利一 39 38 77
4位 相田 喜久夫 40 38 78
5位 大島 洋司 39 39 78
6位 永井 孝之 40 38 78
7位 松本 正夫 39 41 80
8位 生井 孝司 39 42 81
9位 関 徹也 43 38 81
10位 井伊 達朗 40 41 81
11位 舟岡 誠 39 42 81
12位 樋山 儀男 40 41 81
13位 一瀬 秀樹 39 42 81
14位 細谷 康治 41 40 81
15位 松村 茂 43 39 82
16位 湯本 勉 41 41 82
17位 関口 健一 41 42 83
18位 佐藤 一三 45 39 84
19位 渡辺 英之 40 44 84
20位 磯 誠一 43 41 84
21位 宇賀神 寿 40 45 85
22位 野沢 浩 42 44 86
23位 加藤 勉 45 42 87
24位 松本 吉行 44 43 87
25位 菊池 久 41 47 88
26位 山野井 茂 45 44 89
27位 古賀 洋一 43 48 91
28位 箭内 展 43 48 91
29位 小林 親司 50 47 97
30位 長 博信 43 54 97